根据学校对艺术类公选课的学分要求,结合2012级、2013级学生的艺术类公选课选修及获取学分的实际情况。本学期暑期将继续开设网络艺术类公选课,学生可在任何连接网络的计算机上登录网站进行学习,参加网络考试从而获得学分。
此次暑期开设网络艺术类公选课是为2012级、2013级学生最后一次开设网络艺术类公选课,请未修满2门课的学生根据自己的实际情况报名(最多只可以报名学习2门)。具体事项安排如下:
1.报名对象:2012级、2013级未修满2门艺术类公选课的学生(教育部要求选修的艺术类公选课包括:影视鉴赏、音乐鉴赏、书法鉴赏、舞蹈鉴赏、美术鉴赏、戏曲鉴赏、戏剧鉴赏、艺术导论共8门;其他鉴赏课程在毕业审核时不计算为艺术类公选课。)
2.报名方式:登陆教务系统报名
3.报名时间:
4.开课时间:
5.考试时间:
6.考试形式:网上在线考试
7.登录方式:请登录tsk.erya100.com网站,点击右侧“登陆学习”按钮,进入学校选择界面,请选择江苏省,在下方的学校列表中,点击“亚洲bet57365游戏大厅”即可进入登录学习页面。
8.登录名:学号
9.登录密码:123456(请登录后及时修改)
10.特别提醒
(1)此次暑期开设网络艺术类公选课是为2012级、2013级最后一次开设网络艺术类公选课,以后将不再面向2012级、2013级开设,届时毕业审核不通过,学生责任自负!!!
(2)只有完成视频观看的同学,才有考试资格,请在
(3)观看视频时,请将视频最大化,并不得打开其他任何网页,否则系统默认为未观看视频;
(4)观看视频时请在电脑前,并不时移动鼠标,系统对长时间鼠标不动,同样默认为未观看视频;
(5)请按照网络要求完成作业和互动讨论,并按时参加网上在线考试;
(6)学校课表上安排的时间、地点均为报名系统所需要,不是实际的上课信息。本课程可在任何连接网络的计算机上都可以进行学习,并请按照通知规定的时间学习。
(7)请各二级学院务必通知学生报名,并按时上网学习和在线考试等。
另外,附《亚洲bet57365游戏大厅2013-2014学年第2学期网络报名选修艺术类公选课而未取得学分的学生名单通报》。
特此通知
教 务 处
二○
附件:
亚洲bet57365游戏大厅2013-2014学年第2学期网络报名选修艺术类公选课而未取得学分的学生名单通报
各二级学院:
在2013-2014学年第2学期开设网络艺术类公选课修读中,以下821名同学报名后,未登陆网站学习或未参加考试,没有修得学分,现予以通报。
另外,经与开课公司协商,课程提供方同意免费为以下同学再提供一次学习的机会,请各二级学院务必通知到以下学生,务必在本轮开课时间内完成学习并取得学分。注意:该部分学生不要再上网报名选修该门课程,只要使用原登陆名及密码,即可上网学习该门课程;但如果该部分学生还差1门艺术类公选课,可上网另报1门其它的艺术类公选课课程学习。
下表是具体821名学生名单。(注:因为学生报名和学习反馈信息数据中没有各二级学院信息,因而本表是按照班级拼音顺序排列,请二级学院不要漏通知到相应班级!)
学号 | 班级 | 姓名 | 课程名称 | 视频成绩 | 作业成绩 | 问答成绩 | 论坛成绩 | 考试成绩 | 综合成绩 | 获得学分 |
1270153136 | 房估12-1 | 李欣睿 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270153323 | 房估12-1 | 於维柏 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270153333 | 房估12-1 | 赵文凤 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270153114 | 房估12-1 | 高甜甜 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270153202 | 房估12-1 | 刘嘉琦 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270153121 | 房估12-1 | 何曦 | 舞蹈鉴赏 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 |
1270153105 | 房估12-1 | 崔启洋 | 舞蹈鉴赏 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 0 |
1270153122 | 房估12-1 | 贺建斌 | 书法鉴赏 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0 |
1270153335 | 房估12-1 | 周文杰 | 戏曲鉴赏 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0 |
1270153135 | 房估12-1 | 李先俊 | 书法鉴赏 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0 |
1370153121 | 房估13-1 | 孙高华 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153130 | 房估13-1 | 杨悦 | 舞蹈鉴赏 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 |
1370153139 | 房估13-1 | 朱帆 | 艺术导论 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 |
1370153137 | 房估13-1 | 赵世功 | 舞蹈鉴赏 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0 |
1370153233 | 房估13-2 | 徐成玉 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153206 | 房估13-2 | 冯倩倩 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153239 | 房估13-2 | 赵明明 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153242 | 房估13-2 | 朱佳玉 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153236 | 房估13-2 | 尹汝丹 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153241 | 房估13-2 | 周永顺 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153218 | 房估13-2 | 刘啸天 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153221 | 房估13-2 | 马天丽 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370153204 | 房估13-2 | 陈杨 | 戏曲鉴赏 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
1370153230 | 房估13-2 | 王庆雯 | 戏曲鉴赏 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
1370153205 | 房估13-2 | 丁咸国 | 戏曲鉴赏 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 |
1370153235 | 房估13-2 | 伊昭 | 书法鉴赏 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 |
1370153210 | 房估13-2 | 胡芳璐 | 书法鉴赏 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0 |
1240113207 | 监理12-2 | 孙锐 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1240113208 | 监理12-2 | 孙硕 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1240113215 | 监理12-2 | 王灿 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1240113216 | 监理12-2 | 王健 | 影视鉴赏 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
1240113226 | 监理12-2 | 温辉 | 书法鉴赏 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0 |
1240113245 | 监理12-2 | 赵祥 | 书法鉴赏 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0 |
1340113122 | 监理13-1 | 李世刚 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113125 | 监理13-1 | 吕彦秋 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113134 | 监理13-1 | 宋文磊 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113143 | 监理13-1 | 王晓霖 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113108 | 监理13-1 | 葛荣恒 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113118 | 监理13-1 | 李精文 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113123 | 监理13-1 | 李镇 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113139 | 监理13-1 | 汤礼赵 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113145 | 监理13-1 | 武哲哲 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340113106 | 监理13-1 | 范张剑 | 舞蹈鉴赏 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 |
1340113138 | 监理13-1 | 孙树宇 | 舞蹈鉴赏 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0 |
1340113136 | 监理13-1 | 孙国博 | 艺术导论 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0 |
1340123202 | 监理13-2 | 陈伟 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123227 | 监理13-2 | 吴繁 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123235 | 监理13-2 | 杨林浦 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123210 | 监理13-2 | 龚勋 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123214 | 监理13-2 | 刘永广 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123217 | 监理13-2 | 潘贻新 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123220 | 监理13-2 | 孙飞虎 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123225 | 监理13-2 | 王雪飞 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123232 | 监理13-2 | 杨聪 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123236 | 监理13-2 | 袁梦 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123230 | 监理13-2 | 许汉林 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1340123204 | 监理13-2 | 邓鑫磊 | 戏曲鉴赏 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
1340123201 | 监理13-2 | 常磊 | 戏曲鉴赏 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 |
1200013166 | 建管12-1 | 陈鹏 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270253120 | 建管12-1 | 霍亚威 | 影视鉴赏 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 0 |
1270253113 | 建管12-1 | 费文博 | 舞蹈鉴赏 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0 |
1270253131 | 建管12-1 | 吕超 | 影视鉴赏 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 0 |
1270253136 | 建管12-1 | 彭鹏宇 | 影视鉴赏 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.4 | 0 |
1270253133 | 建管12-1 | 马凯鹏 | 影视鉴赏 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0 |
1270253236 | 建管12-2 | 陈千里 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270253215 | 建管12-2 | 吴文昊 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270253316 | 建管12-3 | 陆胜 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270253323 | 建管12-3 | 孙冬冬 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253151 | 建管13-1 | 张浩宇 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13000131106 | 建管13-1 | 徐炎 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013114 | 建管13-1 | 王荣镇 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013158 | 建管13-1 | 陈聪 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253103 | 建管13-1 | 曹天畅 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253106 | 建管13-1 | 陈行行 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253108 | 建管13-1 | 褚备 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253113 | 建管13-1 | 封新练 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253114 | 建管13-1 | 葛佳庆 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253116 | 建管13-1 | 黄镍平 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253127 | 建管13-1 | 刘兆旭 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253131 | 建管13-1 | 邱文杰 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253132 | 建管13-1 | 沈雪健 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253133 | 建管13-1 | 汤鉴 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253136 | 建管13-1 | 王大千 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253140 | 建管13-1 | 王益飞 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253141 | 建管13-1 | 王雨墨 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253152 | 建管13-1 | 张龙 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253157 | 建管13-1 | 朱全伟 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253109 | 建管13-1 | 崔站站 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253120 | 建管13-1 | 李立 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253130 | 建管13-1 | 秦冬 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253143 | 建管13-1 | 吴非凡 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253121 | 建管13-1 | 李龙 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253145 | 建管13-1 | 夏春晓 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013166 | 建管13-1 | 朱浩 | 舞蹈鉴赏 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0 |
1370253155 | 建管13-1 | 朱凯 | 戏曲鉴赏 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
1370253139 | 建管13-1 | 王文强 | 舞蹈鉴赏 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0 |
1370253112 | 建管13-1 | 封航 | 影视鉴赏 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0 |
1370253126 | 建管13-1 | 林潇 | 影视鉴赏 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0 |
1370253119 | 建管13-1 | 李康 | 舞蹈鉴赏 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 |
1270253223 | 建管13-2 | 于五洋 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253204 | 建管13-2 | 曹雪鹏 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253208 | 建管13-2 | 仇钰琦 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253244 | 建管13-2 | 朱敏杰 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253226 | 建管13-2 | 王奇 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253233 | 建管13-2 | 许辉 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253237 | 建管13-2 | 于锋 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370253217 | 建管13-2 | 陆赟波 | 戏曲鉴赏 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
1370253242 | 建管13-2 | 朱嘉豪 | 舞蹈鉴赏 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0 |
13000131155 | 建管13-2 | 朱傲 | 戏曲鉴赏 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0 |
1270173113 | 造价12-1 | 贾雪朦 | 影视鉴赏 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 0 |
1270173111 | 造价12-1 | 何鹏程 | 戏曲鉴赏 | 58.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.7 | 0 |
1270173233 | 造价12-2 | 王玮兴 | 戏曲鉴赏 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0 |
1270173220 | 造价12-2 | 凌理华 | 舞蹈鉴赏 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0 |
1270173314 | 造价12-3 | 李聪 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173345 | 造价12-3 | 张泉 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173321 | 造价12-3 | 柳振龙 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173301 | 造价12-3 | 曹蒙 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173342 | 造价12-3 | 喻鹏帅 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173344 | 造价12-3 | 张来芹 | 书法鉴赏 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0 |
1070373532 | 造价12-5 | 倪鸣 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1270173527 | 造价12-5 | 王冬 | 书法鉴赏 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0 |
1200013197 | 造价12-5 | 张奥 | 艺术导论 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0 |
1270173540 | 造价12-5 | 周俊羽 | 书法鉴赏 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 | 0 |
1270173503 | 造价12-5 | 代永恒 | 书法鉴赏 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 0 |
1270173541 | 造价12-5 | 朱蒙 | 书法鉴赏 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 0 |
1270173513 | 造价12-5 | 李旭松 | 书法鉴赏 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0 |
13000131100 | 造价13-1 | 赵化帅 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013127 | 造价13-1 | 魏倩 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173105 | 造价13-1 | 高璇 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173109 | 造价13-1 | 胡鹏 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173113 | 造价13-1 | 李昂 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173121 | 造价13-1 | 陆一鸣 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173129 | 造价13-1 | 王利 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173136 | 造价13-1 | 杨柳 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173138 | 造价13-1 | 张雷钢 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013103 | 造价13-1 | 郁薇 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173119 | 造价13-1 | 刘彦平 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173120 | 造价13-1 | 卢传春 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173127 | 造价13-1 | 王大伟 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173133 | 造价13-1 | 夏京金 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013139 | 造价13-1 | 陈柏宇 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013173 | 造价13-1 | 刘韬 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173106 | 造价13-1 | 关芳 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173111 | 造价13-1 | 蒋晓玉 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173131 | 造价13-1 | 王璋 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173132 | 造价13-1 | 吴点点 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173137 | 造价13-1 | 张嘉敏 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173107 | 造价13-1 | 韩应和 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173114 | 造价13-1 | 李鹏 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173123 | 造价13-1 | 任晓宇 | 影视鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173125 | 造价13-1 | 石山锋 | 书法鉴赏 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0 |
1370173134 | 造价13-1 | 谢可可 | 书法鉴赏 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0 |
1370173228 | 造价13-2 | 徐志超 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1300013118 | 造价13-2 | 曹雨清 | 书法鉴赏 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |
1370173204 | 造价13-2 | 郭晶 | 舞蹈鉴赏 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0 |
1320103207 | 造价13-3 | 蒋艳秋 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173302 | 造价13-3 | 曹剑秋 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173310 | 造价13-3 | 何文文 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1320163107 | 造价13-3 | 房灿 | 舞蹈鉴赏 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 0 |
1370173414 | 造价13-4 | 焦博韬 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173429 | 造价13-4 | 杨永成 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173432 | 造价13-4 | 余州州 | 艺术导论 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173512 | 造价13-5 | 李陈楠 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13000131121 | 造价13-5 | 陈森 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173508 | 造价13-5 | 龚炳荣 | 舞蹈鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173636 | 造价13-6 | 张健锋 | 书法鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173608 | 造价13-6 | 郭思成 | 戏曲鉴赏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
1370173602 | 造价13-6 | 陈腾 | 艺术导论 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0 |
1370173604 | 造价13-6 | 董祥琪 | 舞蹈鉴赏 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0 |
1370173601 | 造价13-6 | 曹佳楠 | 影视鉴赏 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
网站: www.jxcot.com
|