亚洲bet57365游戏大厅2014-2015学年校内勤工助学岗位设置及招聘的通知
各班级:
2014-2015学年校内勤工助学岗位经过用工部门申请,领导批准,决定在图书馆、实验实训中心等25个部门设置167个勤工助学岗位。请符合条件且有意向的同学在数字化校园勤工助学管理中完成勤工助学申请,申请经辅导员(班主任)、学院、学工处审批后,用工部门本着公开、公正、公平的原则根据岗位要求和学生实际择优录取。
2014-2015学年校内勤工助学岗位设置一览表 | ||||
用人单位 | 负责老师 | 岗位数 | 岗位性质 | 办公电话 |
党委办公室 | 路影 | 6 | 行政助理 | 83996175 |
党委组织部 | 朱晖 | 1 | 助理文书 | 83889011 |
党委宣传部 | 李睿涵 | 19 | 广播台、报纸发放、校园网、四维网、宣传栏 | 83889294 |
学生工作部 | 李国琴 | 3 | 办公文秘 | 83996462 |
公寓管理中心 | 徐希奇 | 25 | 助管员 | 83889241 |
传媒学院实训中心 | 王永仑 | 3 | 助管员 | 83996018 |
教务处 | 耿燕玲 | 3 | 行政助理 | 83889078 |
招生就业处 | 索志慧 | 3 | 办公文秘 | 83996350 |
体育教学部 | 孙浩 | 1 | 网页维护 | 83889027 |
6 | 场地清洗 | 83889027 | ||
实验实训教学部 | 汤跃然 | 23 | 卫生协管员 | 83996173 |
现代教育技术中心 | 吴兆立 | 10 | 网络信息维护、程序设计、动画制作 | 83996183 |
学报编辑部 | 梁赛平 | 2 | 编务助理 | 13852159711 |
图书馆 | 龙宇光 | 30 | 助管员 | 83889024-16 |
离退休办公室 | 陈康胜 | 2 | 助管员 | 83889049 |
思政部 | 高红 | 6 | 行政助理 | 83889457 |
科技处 | 解恒凯 | 2 | 行政助理 | 83996028 |
人事处 | 刘亚峰 | 2 | 资料整理 | 83889012 |
质量管理办 | 于梅 | 1 | 行政助理 | 83889411 |
团委 | 陈昕 | 3 | 文秘、会堂管理 | 83996425 |
财务处 | 张朋 | 3 | 助理员 | 83889170 |
建工实训中心 | 周国庆 | 4 | 助管员 | 13952185110 |
高教所 | 朱铁壁 | 1 | 教研管理 | 83996036 |
设计实训中心 | 邢洪涛 | 4 | 助管员 | 18361288543 |
机电学院实训中心 | 周涛 | 4 | 值班 | 13182332788 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
网站: www.jxcot.com
|