班级 | 总人数 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 学习进步奖 |
房管16-1 | 29 | 张梦琪 | 段云、万婷婷 | 付天骄 | ||
房管16-2 | 26 | 谢雅雯 | 王露露、窦爽、曹茹悦、冯燕敏 | 樊婧 | ||
房管16-3 | 23 | 葛静静、谈颖 | 徐小云、崔婷婷 | 李威 | ||
监理16-1 | 37 | 许娜、相莹莹、张圣楠 | 宋泽彦、韩阳、张拓 | 刘尚贤、马梦雨、王杰、董若晨、朱江 | 马梦雨 | |
监理16-2 | 42 | 戴金、赵虎、张岩岩、张朋、高畅 | 李丹阳、李培养、郭晓龙、梁睿 | 戴鹏、陈孜杰、马佳 | 陈孜杰 | |
建管16-1 | 34 | 谢陈凯 | 蒋欣茹、李京京 | 李跃、王慧丽、王雨晨、张先阔、赵鹿娜、王坤、张迪 | 王雨晨 | |
建管16-2 | 25 | 律昌毅 | 范未择 | 蒲欣、徐辰阳、熊泽峰、戴玲玲、严春涛 | 熊泽峰 | |
建管16-3 | 25 | 秦臣莹 | 刘迪 | 马鸣宇、周庆琳、赵明宇、王梦颖、关怡燕 | 刘迪 | |
建信16-1 | 23 | 胡楠 | 李俊彦、刘洋 | 安志芳、吴晓甜、吴颖 | 安志芳 | |
造价16-1 | 44 | 王振威、耿鸿鹏 | 唐鹏、李晓阳、赵岗岗、陈鑫旭 | 孔寒寒、冯雪洋、刘方宁、朱俊杰、陈雪倩、李奎 | 刘方宁 | |
造价16-2 | 44 | 韩文倩 | 周树宇、秦钊、孟良辰 | 龚柏龙、惠妙妙、胡正豪、顾孝峰、王宁、臧溪 | 王宁 | |
造价16-3 | 44 | 范慧慧、张家成 | 高雅婷、李双全、王紫微、王新宇 | 罗宇、袁俐、顾仟、杭榛杨、曹秋玉、阮鑫茹、李昌瑞 | 刘杨 | |
造价16-4 | 43 | 孟南、王雅婷 | 刘琳、毛红梅、罗志远、宣敏 | 秦苏杰、赵博、吴文佳、冉楠、滕雪娇、李梦利、王雅 | 邓婷 | |
造价16-5 | 40 | 孙全峰 | 花智群、张春丽、叶心雨、邢红磊 | 邢云、张晶、王越、王志、刘岩、朱文斌、田梦林 | 王越 | |
造价16-6 | 39 | 卜文萍、丁雨、曹文娜 | 王建力、魏梦、陈露 | 张权、董雅楠、姜昊霖、蔡素素、陈中启 | 魏梦 | |
造价16-7 | 42 | 孙雨柔 | 蒯新荣、陈梦琪、苏娟、冯丽 | 窦德胜、吴跃、范宇、段锐、宋昕、陈昂、王帅 | 王帅 | |
造价16-8 | 42 | 李琴、赵家壮、葛家晖、亢娇娇、乔俊 | 崔龙海、孙宇、崔佳男、郭莲港 | 王雪婷、王银琥、李爽 | 孙宇 | |
房管17-1 | 34 | 贾康楠、杨晶晶 | 朱守武 | |||
监理17-1 | 30 | 胡梦姣、桑志良 | 邓昊宇、海源、刘雨心 | 梁正田 | ||
监理17-2 | 30 | 李大鹏、范舜 | 裴雨婷 | 王聪聪 | ||
建管17-1 | 52 | 凌灵强、谷丰妤、金铭 | 张昕 | 王烨 | ||
建管17-2 | 45 | 王迎、刘冬摇、郭世林、陈晨、李小倩 | 付婷婷、江慧、史晓娴、李华胜、刘圆圆、郝怡静 | 史晓娴 | ||
建信17-1 | 44 | 魏春玲 | 吴圣雪、曹万露、余芳、刘君瑶 | 金雨晴、余继林、刘恬恬、赵家祥、曾令聪、杨宇恒、刘颖颖、周若辰 | 王亚楠 | |
造价17-1 | 50 | 邵奇骢 | 王伟锐、李帅 | 朱慧钰、郭一兵、闫晓庆 | 税远亮、陈艺锋、侯云利、陆晴、刘瑛琦、水凯凯、张倩 | 侯云利 |
造价17-2 | 49 | 沈雨希 | 尹秀连、段振刚、孔巧聪 | 杨雅茗 | 汪凌、周琪、赵文奎、张浩南 | 汪凌 |
造价17-3 | 49 | 徐小娜、纪伟刚 | 焦佳伟、薛晓倩、石含玉、朱林、马晓芬、姚梦鑫、黄林、石彩云、李煜、杨晓雨、闻毅、任晓琪、周琪 | 黄林 | ||
造价17-4 | 50 | 高鹏、王忠永 | 王天娇、郑珊珊 | 朱丹丹、王艳艳、张雨婷、吴楠囡、邱文振、董泰知、张雷峰、蒋丹、白娜娜、袁益数 | 韩玉静 | |
造价17-5 | 50 | 周培培、张宏宇、施天烨、肖悦、张政、赵悦琪、刘恒威、王文妍、邹茜茜、丁彩艳、刘芮彤、王旭 | 张政 | |||
造价17-6 | 49 | 胡婉情 | 卢欣宇、周佳丽、刘亚 | 赵譞、王佳惠、薛振楠、王娜、张不凡、夏雪 | 薛振楠 | |
造价17-7 | 49 | 张童 | 韩雨洁、颜馨、王玲、张琳、严丽瑶、仲强、袁登涛 | 颜馨 | ||
房管18-1 | 25 | 宋林 | 殷洁洁、李鹏跃、吴硕、王子涵、唐梦瑶、吴广范、李雨璐 | 刘言 | ||
监理18-1 | 28 | 颜杭 | 蒋玉婷 | |||
监理18-2 | 30 | 闫欣 | 郭玉、张庆龙 | 陈龙、杨乐辰、聂豪宁 | 陈龙 | |
建管18-1 | 45 | 安一航 | 王成运、李伟、翟施雨、付河洋 | 王克凡 | ||
建管18-2 | 31 | 刘庆华、梁前成 | 李小光、王卓凡、陈烁、乔青春、张身荣、陆天宇 | 梁前成 | ||
建管18-3 | 30 | 桂钱园 | 余东泽 | |||
建信18-1 | 53 | 李娇、霍福建 | 单欣、李淑君、张洁、冯金玉、冯竣凯、李晴晴、李浩然、张浩珅、丁子梦、徐洁、李奇盈、周莫、徐可、徐宇航 | 刘宣仪、张云翔 | ||
造价18-1 | 44 | 赵佳、李昱泉、岳明珠、陈宇翱 | 曹力、戴永东、王艳红、周瑶、蔡卓润、祖若晨、刘坤 | 岳明珠 | ||
造价18-2 | 45 | 陆彦辰、郝振棣、刘聪、王演帅、党悦恺、李光璧、刘贵金、曹雯、李晓东 | 王演帅 | |||
造价18-3 | 43 | 李茹 | 李昕玉、徐晴、梁千惠 | 刘远 | ||
造价18-4 | 45 | 王茁旭、佟丹 | 张国龙、屈苏藤、朱涛 | 刘子茹 | ||
造价18-5 | 46 | 孙渠晓、王诺赢、张滐 | 杨东凤、穆碧雪 | 孙小龙 | ||
造价18-6 | 44 | 李明泽、苏晓旭、刘浃辰、张志同 | 姚远、赵炟、王震、刘郭平、方慧颖 | 吴凡 | ||
造价18-7 | 45 | 陈柳杉、周佳伟、李佳诺、王方茹 | 朱宇璇、王嘉玲、张曼婷 | 吴明珂 | ||
造价18-8 | 40 | 陈梦阳、徐晨阳、彭烽烽 | 杨淋焱、潘桂林、曹守洁、刘广平、赵瑾 | 邰储瑾 | ||
造价18-9 | 42 | 刘旺 | 徐智广、龙世先 | 吴秋颖、苗可欣、黄耀辉、朱政、魏玉茸、曹广远、张得顺、田宇、鞠佳琪 | 张得顺 | |
造价18-10 | 40 | 张明宇 | 黄志奇、张瀚茹、王佳纳、吕培澳、周永航、董芷含、王童、史学灏、朱文婷、林芸、王秋萤、聂雨婷、朱芳彤 | 黄志奇 | ||
造价18-11 | 42 | 陈兴亮、谢婷、李晓、梁馨 | 陈蕾、张雨倩、魏婷、陈洋、张宇婷 | 张宇婷 | ||
造价18-12 | 40 | 程长炜、郑凯、王璐璐 | 张雅情、李佳明、李伟康、郭梦欣、禹冰慧、孙皓、刘明霞、黄琬晴 | 郑凯 | ||
造价18-13 | 33 | 刘成芸、贲晃、许雨婷 | 葛慧、洪颖婷、夏婧妍 | 韩久超 | ||
造价18-14 | 34 | 王晨燕、杨艳、王雨婷 | 常景、张子悦 | 陆娅 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
邮编:221116
网站: www.jxcot.com
|